| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 18:37 | 19:05 | 28 分鐘 |
2 | 15:46 | 16:23 | 37 分鐘 | |
3 | 13:45 | 14:48 | 63 分鐘 | |
4 | 13:19 | 13:19 | 0 分鐘 | |
5 | 11:48 | 12:22 | 35 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 22:56 | 23:22 | 26 分鐘 |
7 | 22:05 | 22:27 | 21 分鐘 | |
8 | 16:52 | 17:00 | 8 分鐘 | |
9 | 13:09 | 13:09 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-12-03 | 13:23 | 13:24 | 1 分鐘 |
11 | 09:41 | 11:27 | 106 分鐘 | |
12 | 2024-12-02 | 12:29 | 12:40 | 10 分鐘 |
13 | 09:30 | 11:11 | 101 分鐘 | |
14 | 2024-12-01 | 22:12 | 23:09 | 57 分鐘 |
15 | 14:01 | 14:42 | 41 分鐘 | |
16 | 12:40 | 13:12 | 32 分鐘 | |
17 | 09:50 | 09:51 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |