| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-23 | 17:08 | 17:08 | 0 分鐘 |
2 | 16:42 | 17:05 | 22 分鐘 | |
3 | 15:02 | 15:07 | 4 分鐘 | |
4 | 2024-10-22 | 14:38 | 14:42 | 4 分鐘 |
5 | 2024-10-16 | 23:23 | 23:29 | 6 分鐘 |
6 | 2024-10-12 | 15:56 | 15:57 | 1 分鐘 |
7 | 14:54 | 14:59 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 22:43 | 22:52 | 9 分鐘 |
9 | 2024-10-06 | 14:35 | 14:43 | 8 分鐘 |
10 | 2024-10-04 | 14:04 | 14:06 | 2 分鐘 |
11 | 2024-10-02 | 22:47 | 22:48 | 1 分鐘 |
12 | 22:29 | 22:33 | 3 分鐘 | |
13 | 22:01 | 22:06 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 01:13 | 01:22 | 8 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |