| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 23:01 | 23:43 | 42 分鐘 |
2 | 18:58 | 20:33 | 95 分鐘 | |
3 | 17:44 | 18:16 | 33 分鐘 | |
4 | 13:28 | 14:34 | 66 分鐘 | |
5 | 11:11 | 11:56 | 45 分鐘 | |
6 | 2024-12-17 | 04:24 | 05:16 | 52 分鐘 |
7 | 02:16 | 03:12 | 56 分鐘 | |
8 | 2024-12-16 | 19:20 | 20:03 | 43 分鐘 |
9 | 2024-12-11 | 09:23 | 09:58 | 36 分鐘 |
10 | 2024-12-10 | 17:24 | 17:59 | 34 分鐘 |
11 | 2024-12-07 | 23:36 | 23:56 | 20 分鐘 |
12 | 2024-12-05 | 08:22 | 10:08 | 106 分鐘 |
13 | 04:02 | 05:07 | 65 分鐘 | |
14 | 01:49 | 02:44 | 55 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 04:30 | 05:30 | 60 分鐘 |
16 | 2024-12-03 | 05:25 | 06:10 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |