| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7481588 ] 所謂無所謂 的評論:主播,漂亮.性感.懂玩. 下面水水的( 2024-10-02 02:29:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7524510 ] 純粹無聊 的評論:很會聊天,需要什麼給什麼∼身材很讚,奶很大( 2024-10-01 00:10:23 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3272905 ] LV3272905 的評論:主播妹妹.身材極佳.熱情大方,請各位多多支持( 2024-09-11 23:14:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 00:32 | 01:40 | 68 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
4 | 20:53 | 22:15 | 81 分鐘 | |
5 | 19:55 | 20:04 | 10 分鐘 | |
6 | 18:08 | 19:28 | 79 分鐘 | |
7 | 17:50 | 17:56 | 6 分鐘 | |
8 | 15:56 | 16:51 | 54 分鐘 | |
9 | 15:52 | 15:54 | 3 分鐘 | |
10 | 14:58 | 15:21 | 23 分鐘 | |
11 | 12:58 | 13:59 | 61 分鐘 | |
12 | 12:42 | 12:50 | 8 分鐘 | |
13 | 01:21 | 01:23 | 2 分鐘 | |
14 | 01:09 | 01:12 | 4 分鐘 | |
15 | 00:26 | 01:01 | 35 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
17 | 2024-10-08 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
18 | 22:48 | 23:13 | 25 分鐘 | |
19 | 20:21 | 20:49 | 27 分鐘 | |
20 | 20:10 | 20:17 | 7 分鐘 | |
21 | 19:43 | 20:08 | 25 分鐘 | |
22 | 17:55 | 18:23 | 28 分鐘 | |
23 | 17:30 | 17:50 | 20 分鐘 | |
24 | 13:59 | 14:05 | 7 分鐘 | |
25 | 13:16 | 13:55 | 39 分鐘 | |
26 | 12:50 | 13:10 | 20 分鐘 | |
27 | 01:03 | 02:04 | 62 分鐘 | |
28 | 2024-10-07 | 23:26 | 23:36 | 10 分鐘 |
29 | 23:05 | 23:11 | 6 分鐘 | |
30 | 22:24 | 22:39 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |