| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 06:46 | 07:14 | 28 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 06:45 | 06:58 | 14 分鐘 |
3 | 00:41 | 00:43 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 16:22 | 16:39 | 16 分鐘 |
5 | 01:42 | 01:46 | 4 分鐘 | |
6 | 01:18 | 01:28 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 07:29 | 07:52 | 23 分鐘 |
8 | 05:42 | 06:03 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 20:52 | 21:01 | 10 分鐘 |
10 | 14:31 | 14:47 | 16 分鐘 | |
11 | 10:13 | 10:32 | 19 分鐘 | |
12 | 07:49 | 08:08 | 19 分鐘 | |
13 | 02:53 | 03:03 | 9 分鐘 | |
14 | 02:22 | 02:31 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 23:50 | 23:53 | 3 分鐘 |
16 | 06:56 | 07:03 | 6 分鐘 | |
17 | 06:32 | 06:38 | 6 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 20:02 | 20:27 | 25 分鐘 |
19 | 19:19 | 19:20 | 1 分鐘 | |
20 | 02:15 | 02:27 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |