| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 12:31 | 13:51 | 80 分鐘 |
2 | 2025-01-15 | 22:52 | 23:22 | 30 分鐘 |
3 | 20:49 | 22:50 | 121 分鐘 | |
4 | 2025-01-14 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 |
5 | 21:02 | 23:28 | 146 分鐘 | |
6 | 13:52 | 14:38 | 46 分鐘 | |
7 | 12:23 | 13:50 | 87 分鐘 | |
8 | 12:12 | 12:20 | 8 分鐘 | |
9 | 2025-01-12 | 14:45 | 15:21 | 36 分鐘 |
10 | 14:38 | 14:43 | 5 分鐘 | |
11 | 14:16 | 14:35 | 19 分鐘 | |
12 | 12:54 | 14:14 | 80 分鐘 | |
13 | 12:51 | 12:52 | 1 分鐘 | |
14 | 12:43 | 12:48 | 5 分鐘 | |
15 | 11:58 | 12:41 | 42 分鐘 | |
16 | 11:39 | 11:56 | 17 分鐘 | |
17 | 2025-01-10 | 14:16 | 14:53 | 37 分鐘 |
18 | 2025-01-09 | 22:08 | 22:08 | 0 分鐘 |
19 | 21:36 | 22:05 | 29 分鐘 | |
20 | 2025-01-01 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |