
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 13:01 | 13:52 | 51 分鐘 |
2 | 2025-06-14 | 15:50 | 16:14 | 24 分鐘 |
3 | 2025-06-13 | 17:15 | 17:29 | 14 分鐘 |
4 | 16:03 | 16:16 | 13 分鐘 | |
5 | 13:46 | 14:00 | 14 分鐘 | |
6 | 09:36 | 10:17 | 41 分鐘 | |
7 | 2025-06-12 | 19:11 | 19:25 | 14 分鐘 |
8 | 19:05 | 19:10 | 5 分鐘 | |
9 | 18:46 | 18:57 | 11 分鐘 | |
10 | 18:02 | 18:19 | 17 分鐘 | |
11 | 17:18 | 17:35 | 17 分鐘 | |
12 | 15:08 | 16:55 | 107 分鐘 | |
13 | 2025-06-10 | 19:36 | 20:09 | 33 分鐘 |
14 | 2025-06-09 | 21:52 | 22:07 | 14 分鐘 |
15 | 21:05 | 21:45 | 40 分鐘 | |
16 | 09:27 | 10:42 | 75 分鐘 | |
17 | 09:04 | 09:15 | 10 分鐘 | |
18 | 2025-06-08 | 19:13 | 19:45 | 32 分鐘 |
19 | 17:29 | 18:01 | 32 分鐘 | |
20 | 15:11 | 16:26 | 75 分鐘 | |
21 | 11:32 | 13:33 | 121 分鐘 | |
22 | 2025-06-07 | 22:30 | 23:12 | 42 分鐘 |
23 | 11:14 | 12:37 | 83 分鐘 | |
24 | 10:09 | 11:02 | 53 分鐘 | |
25 | 09:50 | 10:01 | 11 分鐘 | |
26 | 09:40 | 09:48 | 7 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
28 | 2025-06-06 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
29 | 22:33 | 22:53 | 20 分鐘 | |
30 | 11:29 | 12:33 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
