| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 00:28 | 01:54 | 85 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
3 | 2025-01-16 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
4 | 20:11 | 22:17 | 126 分鐘 | |
5 | 19:31 | 19:39 | 8 分鐘 | |
6 | 06:22 | 08:32 | 130 分鐘 | |
7 | 00:21 | 05:02 | 281 分鐘 | |
8 | 00:05 | 00:17 | 11 分鐘 | |
9 | 2025-01-15 | 22:52 | 23:47 | 55 分鐘 |
10 | 20:32 | 22:39 | 127 分鐘 | |
11 | 06:08 | 08:32 | 144 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
13 | 2025-01-14 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
14 | 20:52 | 23:40 | 168 分鐘 | |
15 | 20:29 | 20:49 | 20 分鐘 | |
16 | 06:42 | 09:10 | 149 分鐘 | |
17 | 04:35 | 06:15 | 100 分鐘 | |
18 | 02:02 | 04:22 | 140 分鐘 | |
19 | 01:37 | 01:59 | 22 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
21 | 2025-01-13 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
22 | 20:19 | 23:04 | 165 分鐘 | |
23 | 06:32 | 07:34 | 62 分鐘 | |
24 | 03:11 | 06:15 | 184 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
26 | 2025-01-12 | 19:35 | 23:42 | 246 分鐘 |
27 | 06:18 | 06:32 | 15 分鐘 | |
28 | 01:51 | 06:12 | 261 分鐘 | |
29 | 00:20 | 01:48 | 88 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |