![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 18:26 | 19:46 | 79 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-15 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 4 | 19:58 | 20:55 | 57 分鐘 | |
| 5 | 17:38 | 18:46 | 69 分鐘 | |
| 6 | 16:57 | 17:33 | 36 分鐘 | |
| 7 | 15:34 | 16:02 | 28 分鐘 | |
| 8 | 14:51 | 15:22 | 31 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-14 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 11 | 20:00 | 21:22 | 82 分鐘 | |
| 12 | 15:02 | 16:46 | 104 分鐘 | |
| 13 | 14:15 | 14:55 | 39 分鐘 | |
| 14 | 11:56 | 14:00 | 124 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-13 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 17 | 18:04 | 18:31 | 27 分鐘 | |
| 18 | 17:42 | 17:49 | 7 分鐘 | |
| 19 | 16:00 | 16:10 | 11 分鐘 | |
| 20 | 13:38 | 15:48 | 130 分鐘 | |
| 21 | 13:06 | 13:33 | 27 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-12 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 24 | 14:29 | 18:37 | 248 分鐘 | |
| 25 | 13:33 | 14:04 | 32 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-11 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 28 | 19:04 | 19:59 | 55 分鐘 | |
| 29 | 17:23 | 18:09 | 46 分鐘 | |
| 30 | 15:05 | 16:33 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


