| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 02:30 | 03:45 | 75 分鐘 |
2 | 02:13 | 02:21 | 8 分鐘 | |
3 | 2025-01-16 | 04:53 | 05:00 | 7 分鐘 |
4 | 03:08 | 03:28 | 20 分鐘 | |
5 | 01:51 | 03:04 | 72 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
7 | 2025-01-15 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
8 | 04:13 | 04:42 | 29 分鐘 | |
9 | 03:54 | 04:11 | 16 分鐘 | |
10 | 03:04 | 03:53 | 49 分鐘 | |
11 | 02:38 | 02:54 | 16 分鐘 | |
12 | 2025-01-13 | 22:58 | 23:14 | 16 分鐘 |
13 | 00:39 | 02:16 | 98 分鐘 | |
14 | 2025-01-12 | 00:13 | 01:16 | 63 分鐘 |
15 | 2025-01-11 | 05:37 | 06:02 | 26 分鐘 |
16 | 02:45 | 05:32 | 167 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
18 | 2025-01-10 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
19 | 00:27 | 04:03 | 216 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
21 | 2025-01-09 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
22 | 22:24 | 23:20 | 56 分鐘 | |
23 | 20:34 | 22:21 | 107 分鐘 | |
24 | 20:10 | 20:21 | 10 分鐘 | |
25 | 19:28 | 20:07 | 39 分鐘 | |
26 | 18:49 | 18:53 | 4 分鐘 | |
27 | 18:10 | 18:17 | 7 分鐘 | |
28 | 01:45 | 02:08 | 22 分鐘 | |
29 | 2025-01-08 | 03:09 | 04:17 | 68 分鐘 |
30 | 01:33 | 01:59 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |