| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 |
2 | 2025-01-16 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
4 | 2025-01-15 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
5 | 01:35 | 02:34 | 59 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
7 | 2025-01-14 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 2025-01-13 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 |
9 | 2025-01-12 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
10 | 00:26 | 03:12 | 166 分鐘 | |
11 | 2025-01-11 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 |
12 | 2025-01-10 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
13 | 2025-01-09 | 03:18 | 05:17 | 119 分鐘 |
14 | 03:03 | 03:15 | 12 分鐘 | |
15 | 02:34 | 02:56 | 22 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
17 | 2025-01-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
18 | 22:47 | 23:56 | 69 分鐘 | |
19 | 2025-01-07 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 |
20 | 2025-01-06 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
21 | 2025-01-05 | 01:58 | 03:58 | 120 分鐘 |
22 | 00:43 | 01:54 | 70 分鐘 | |
23 | 00:17 | 00:41 | 24 分鐘 | |
24 | 2025-01-04 | 03:14 | 03:27 | 13 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
26 | 2025-01-03 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
27 | 14:05 | 14:39 | 35 分鐘 | |
28 | 12:35 | 14:03 | 88 分鐘 | |
29 | 09:18 | 09:41 | 22 分鐘 | |
30 | 2025-01-02 | 12:02 | 14:02 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |