| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 02:26 | 03:30 | 64 分鐘 |
2 | 2025-01-16 | 00:00 | 05:11 | 312 分鐘 |
3 | 2025-01-15 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
4 | 19:00 | 20:58 | 118 分鐘 | |
5 | 01:13 | 01:57 | 44 分鐘 | |
6 | 2025-01-14 | 10:45 | 12:00 | 76 分鐘 |
7 | 2025-01-13 | 19:00 | 23:44 | 283 分鐘 |
8 | 2025-01-12 | 19:01 | 19:40 | 39 分鐘 |
9 | 18:35 | 18:56 | 21 分鐘 | |
10 | 2025-01-11 | 21:33 | 21:52 | 19 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
12 | 2025-01-10 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
13 | 19:35 | 22:11 | 157 分鐘 | |
14 | 09:00 | 13:30 | 270 分鐘 | |
15 | 2025-01-07 | 20:08 | 22:06 | 118 分鐘 |
16 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
17 | 2025-01-06 | 19:12 | 23:59 | 288 分鐘 |
18 | 04:44 | 07:31 | 167 分鐘 | |
19 | 2025-01-05 | 20:06 | 21:17 | 71 分鐘 |
20 | 14:28 | 17:03 | 155 分鐘 | |
21 | 2025-01-01 | 00:17 | 01:20 | 64 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |