| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 01:49 | 02:31 | 42 分鐘 |
2 | 01:18 | 01:39 | 21 分鐘 | |
3 | 00:45 | 01:11 | 26 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
5 | 2025-01-16 | 03:37 | 06:18 | 160 分鐘 |
6 | 03:28 | 03:35 | 7 分鐘 | |
7 | 01:54 | 03:01 | 67 分鐘 | |
8 | 00:40 | 01:29 | 49 分鐘 | |
9 | 00:22 | 00:29 | 7 分鐘 | |
10 | 2025-01-15 | 06:14 | 06:59 | 45 分鐘 |
11 | 05:28 | 05:52 | 24 分鐘 | |
12 | 05:03 | 05:17 | 14 分鐘 | |
13 | 03:07 | 05:01 | 114 分鐘 | |
14 | 02:15 | 02:57 | 42 分鐘 | |
15 | 01:29 | 02:03 | 35 分鐘 | |
16 | 2025-01-14 | 06:59 | 07:28 | 30 分鐘 |
17 | 06:39 | 06:46 | 7 分鐘 | |
18 | 06:04 | 06:31 | 27 分鐘 | |
19 | 04:05 | 04:38 | 33 分鐘 | |
20 | 02:12 | 04:03 | 110 分鐘 | |
21 | 01:59 | 02:08 | 9 分鐘 | |
22 | 01:54 | 01:57 | 3 分鐘 | |
23 | 01:44 | 01:51 | 8 分鐘 | |
24 | 00:24 | 00:35 | 11 分鐘 | |
25 | 2025-01-13 | 23:29 | 23:54 | 25 分鐘 |
26 | 07:20 | 07:53 | 34 分鐘 | |
27 | 06:13 | 07:11 | 58 分鐘 | |
28 | 04:47 | 05:45 | 57 分鐘 | |
29 | 03:38 | 04:35 | 57 分鐘 | |
30 | 02:31 | 03:21 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |