
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 21:27 | 21:34 | 7 分鐘 |
2 | 21:13 | 21:17 | 4 分鐘 | |
3 | 18:29 | 18:55 | 26 分鐘 | |
4 | 18:08 | 18:27 | 19 分鐘 | |
5 | 17:30 | 17:45 | 15 分鐘 | |
6 | 16:51 | 17:23 | 32 分鐘 | |
7 | 15:26 | 16:20 | 53 分鐘 | |
8 | 15:20 | 15:22 | 1 分鐘 | |
9 | 14:58 | 14:59 | 1 分鐘 | |
10 | 14:52 | 14:56 | 4 分鐘 | |
11 | 11:34 | 11:37 | 3 分鐘 | |
12 | 2025-02-14 | 23:07 | 23:38 | 31 分鐘 |
13 | 19:54 | 22:05 | 131 分鐘 | |
14 | 18:38 | 19:41 | 63 分鐘 | |
15 | 15:44 | 15:56 | 12 分鐘 | |
16 | 15:28 | 15:41 | 13 分鐘 | |
17 | 14:36 | 14:53 | 17 分鐘 | |
18 | 12:56 | 14:22 | 85 分鐘 | |
19 | 11:06 | 12:43 | 98 分鐘 | |
20 | 10:50 | 10:58 | 8 分鐘 | |
21 | 10:23 | 10:39 | 16 分鐘 | |
22 | 00:24 | 00:25 | 0 分鐘 | |
23 | 2025-02-13 | 22:49 | 23:29 | 40 分鐘 |
24 | 21:01 | 21:20 | 18 分鐘 | |
25 | 20:07 | 21:00 | 52 分鐘 | |
26 | 18:35 | 19:56 | 81 分鐘 | |
27 | 16:24 | 17:39 | 75 分鐘 | |
28 | 15:44 | 16:09 | 25 分鐘 | |
29 | 14:39 | 15:18 | 39 分鐘 | |
30 | 12:58 | 14:15 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2177575.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
